Home         About        Products         ContactUS
 
   Home >> Product
      Product Categories
        Vacuum drying oven  
        Blasting drying oven
 
        Precise drying oven  
        Automatic programmable       drying oven  
        Hydro-barrier incubator
 
        Electric heated incubator  
        Bio-chemical incubator  
        co2 incubator  
        Experimental oven  
        Climate oven  
        Constant temperature and       humidity oven  
        Microcomputer Mold incubator  
        Low temperature tank  
        Thermostatic tank  
        Distiller  
        Sterilizing equipment  
        Disinfecting oven  
        Water bath  
        Water trough and water tank  
 


Product

ContactUS

 

 

Climate oven

It has overheat protection and sensor malfunction protection systems to keep the instrument and samples safe. It adopts spectrum-beam light for vegetation growth and protects the vegetation from diseases. It also has anti power-break-off memory, self-compensation function in power-break-off period. Constant temperature control system with fast response and precise control. Ultrasonic damping. Microcomputer automatic control, touch sensor switch, easy to operate. Programmable control.

The Climate oven daytime and night temperature, humidity and illumination can be separately adjusted. Ventilation-pipe mode ventilation. Soft wind speed and even temperature. Vacuum reflection steel glass, heatproof and nice. Stainless steel core.

Optional air-proof tank, working chamber power system and disinfection device and etc. are available. Every type has 5 specifications (A-E)

A: 0-3000LX, B: 0-12000LX, C: 0-22000LX, D. 0-30000LX, E: 0-35000LX, (illumination can be adjusted; A-C has two-way illumination, D has three-way illumination, E has illumination. We can also design our products to meet the customers?specified demand)

Technical parameters of Climate oven

Name Maintypes Volume Overall dimension Working chamber dimension Temperature scale.precision Temperature fluctuation Unifomity of temperature  Illumination  Damping scale Humidity volatilitg Factorg price
Intelligent
artificial
tank
RXZ-128 128L 520*550*1420 400*400*820 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-3000LX 50-95%RH .+3%RH 1257
RXZ-158 158L 520*550*1600 400*400*1000 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-3000LX 50-95%RH .+4%RH 1135
RXZ-160A 160L 600*600*1220 540*540*550 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-3000LX 50-95%RH .+5%RH 1493
RXZ-160B 160L 600*600*1220 540*540*550 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-12000LX 50-95%RH .+5%RH 1603
RXZ-160C 160L 600*600*1220 540*540*550 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-22000LX 50-95%RH .+5%RH 1807
RXZ-260A 270L 570*570*1700 520*500*1040 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-3000LX 50-95%RH .+5%RH 1697
RXZ-260B 270L 570*570*1700 520*500*1040 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-12000LX 50-95%RH .+5%RH 2011
RXZ-260C 270L 570*570*1700 520*500*1040 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-22000LX 50-95%RH .+5%RH 2325
RXZ-260D 270L 570*570*1700 520*500*1040 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-30000LX 50-95%RH .+5%RH 2640
RXZ-300A 320L 570*570*1900 520*500*1220 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-3000LX 50-95%RH .+5%RH 1885
RXZ-300B 320L 570*570*1900 520*500*1220 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-12000LX 50-95%RH .+5%RH 2200
RXZ-300C 320L 570*570*1900 520*500*1220 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-22000LX 50-95%RH .+5%RH 2515
RXZ-300D 320L 570*570*1900 520*500*1220 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-30000LX 50-95%RH .+5%RH 2828
RXZ-380A 380L 625*630*1800 570*570*1070 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-3000LX 50-95%RH .+5%RH 2185
RXZ-380B 380L 625*630*1800 570*570*1070 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-12000LX 50-95%RH .+5%RH 2405
RXZ-380C 380L 625*630*1800 570*570*1070 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-22000LX 50-95%RH .+5%RH 2813
RXZ-380D 380L 625*630*1800 570*570*1070 0-50℃  +0.1 .+0.5℃ .+1℃ 0-30000LX 50-95%RH .+5%RH 3048
RXZ-430A 430L 650*650*1880 590*590*1180 0-50℃  +0.1 .+1℃ .+1℃ 0-3000LX 50-95%RH .+5%RH 2357
RXZ-430B 430L 650*650*1800 590*590*1180 0-50℃  +0.1 .+1℃ .+1℃ 0-12000LX 50-95%RH .+5%RH 2671
RXZ-430C 430L 650*650*1800 590*590*1180 0-50℃  +0.1 .+1℃ .+1℃ 0-22000LX 50-95%RH .+5%RH 2985
RXZ-430D 430L 650*650*1800 590*590*1180 0-50℃  +0.1 .+1℃ .+1℃ 0-30000LX 50-95%RH .+5%RH 3300

注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境温度50%RH.多段编程或计算机控制加1000元,彩屏液晶显示加2000元.
Note:The performance parameters of the test unladen conditions:temperature20℃,relative humidity 50%RH.


 
Copyright© 2006--2010 www.zxyl.net. All rights reserved
Tel : 86-573-86722300 / 86723705
E-mail : jxzxyl@hotmail.com

Incubator -- Oven -- Vacuum Oven